Page History
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Platz- und Garderobeneinteilung Sommer/Herbst
|
Trainingsplan A | Mittwoch 26Montag 31.08. 2026 | WisiStube offenStubeGeschlossen ab 18:00 Uhr |
| Wann | Tag | Zeit | Wer | Was | Garderoben | Platz | Mi | 26.08.26 | 15:30-17:00 | Mädchen Plus | Training | 8 | 3 B | Mi | 26.08.26 | 17:00 - 18:30 | U 14 Wisi -Winti | Training | 8 | 1B |
| Mi | 26.08.26 | 17:00 - 18:30 | U13 Wisi - Winti | Training | 7 | 2B | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 17:00 - 18:15 | G Junioren | Training | keine | 3A | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 17:00 - 18:15 | Fb Junioren | Training | keine | 3B | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 17:00 - 18:30 | Fc Junioren | Training | keine | 4A | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 17:00 - 18:30 | Fd Junioren | Training | keine | 4B | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 18:30 | FC Wisi Elgg - FC Wiedikon ZH | Cup | 9 + 11 | 3 | einlaufen Platz 2A | |||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 18:30 - 20:00 | Senioren 50+ | Training | 2 | 1A | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 18:30 - 20:00 | Cb | Training | 10 | 2B | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 18:30 - 20:00 | U16 Wisi Winti | Training | 8 | 2A | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 20:00 | Senioren 30 + | Training | 1 | 1B | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 20:00 | U18 Wisi -Winti | Training | 7 | 2A | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 20:00 | Senioren 40+ | Training | 3 | 2B | ||||||||||||||
| Mi | 26.08.26 | 20:00 | Senioren 50 + M | Training | 4 | 4 | ||||||||||||||
...